Последние новости
|
|
Наименование параметров | Норма для станций | ||
И-СЭ-2,5/0,5 | И-СЭ-10/0,5 | И-СЭ-10/1,0 | |
Номинальная подача, л/мин: | 0,5...0,125 | 0,5...0,125 | 1,0...0,25 |
Номинальная вместимость резервуара, дм3, не менее | 2,5 | 10 | 10 |
Давление нагнетания, МПа: - номинальное - максимальное |
2,5-0,2 3,2 |
||
Давление настройки предохранительного клапана, МПа | 3,0±0,2 | ||
Давление настройки подпорного клапана, МПа | 0,04±0,02 | ||
Коэффициент подачи, не менее | 0,72 | ||
Тип насоса | шестеренный | ||
Мощность приводного электродвигателя, КВт, не более | 0,09 | ||
Масса (без масла), кг, не более | 6,0 | 13,5 | 15,0 |
Всегда в наличии!!! Фильтры напорные с индикатором загрезненности типа ФГМ, описание, применение, цены...
Фильтры напорные с индикатором загрязненности типа ФГМ предназначены для очистки от механических примесей минеральных масел.
Фильтры используются в металлрежущих, деревообрабатывающих и других станках, кузнечно-прессовом оборудовании, литейных, строительно-дорожных, сельскохозяйственных машинах, где применяется гидропривод.