Пневмоцилиндры

Назначение

Пневмоцилиндры типа ПЦ предназначены для пневмосистем производственного оборудования, технологической оснастки и наземного транспорта. Цилиндры ПЦ являются аналогами цилиндров DNGS (FESTХ), 26,39 (CAMХZZМ) и цилиндров фирмы «ОБЕРОН». Выпускаются диаметром 32, 40, 50, 63, 80 и 100 мм, ходом от 25 до 1000 мм. Это цилиндры поршневые двустороннего действия с регулируемым демпфированием в конечных положениях. Возможна установка магнитного кольца на поршне для бесконтактного определения его положения с помощью герконовых датчиков. Цилиндры предназначены для работы на сжатом воздухе очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80. Максимальное рабочее давление 1,0 МПа. Климатические исполнения УХЛ и О, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, исполнения О для стран с тропическим климатом и исполнение УХЛ, категории размещения 2* с рабочим значением температуры воздуха при эксплуатации от -40°С до +40°С.

Технические характеристики

Диаметр

mm

AM B В1 D2 D5 D6 D7 D8 E EE J3 J4 KK L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 SW2 SW3 VD WH ZB
32 22 30 10 12 32,5 37 M6 6 50 G1/8 7   M10х1,25 35 76,5 4 26 17 9,5 10,5 10 6 19 26 120
40 24 35 12 16 38 45 M6 6 55 G1/4 9,5 2,5 M12х1,25 41 83 4 26 16,5 9 10,5 13 6 21,5 30 135
50 32 40 16 20 46,5 55 M8 8 65 G1/4 12 5,5 M16х1,5 54,5 71 4 29 17 2 12 17 8 28,5 37 143
63 32 45 16 20 56,5 68 M8 8 75 G3/8 14 6 М16х1,5 55 85 4 35 19,5 5 12,5 17 8 28,5 37 158
80 40 45 20 25 72 86 M10 10 100 G3/8 15 7 M20х1,5 63 104 4 38,5 20 8 16,5 22 17 34,5 46 174
100 40 55 20 25 89 107 M10 10 120 G1/2 13 8 M20х1,5 69 102 4 42 20 13 15,5 22 17 37,5 51 189
125 54 60   32 110 133 M12 12 145 G1/2 13 8 M27х2 83 124 6 48,5 25 14 20,5 27 19 46 65 225
160 72 65   40 140 168 M16 16 186 G3/4 22 22 M36 х2 105,5 129 6 50,5 24 - - 36 32 55 80 260
200 72 75   40 175 210 M16 16 230 G3/4 22 22 MЗ 6х2 118 134 6 46 24 36 32 65 95 275

 

Яндекс.Метрика